PRINCIPAL DISPLAY PANEL – 100 mg capsule bottle label
ALWAYS DISPENSE WITH MEDICATION GUIDE
NDC 59762-5026-1
100 Capsules
GREENSTONE® BRAND
Gabapentin capsules 100 mg
Rx only

PRINCIPAL DISPLAY PANEL – 300 mg capsule bottle label
ALWAYS DISPENSE WITH
MEDICATION GUIDE
NDC 59762-5027-1
100 Capsules
GREENSTONE® BRAND
Gabapentin
capsules
300 mg
Rx only

PRINCIPAL DISPLAY PANEL – 400 mg capsule bottle label
ALWAYS DISPENSE WITH
MEDICATION GUIDE
NDC 59762-5028-1
100 Capsules
GREENSTONE® BRAND
Gabapentin
capsules
400 mg
Rx only

PRINCIPAL DISPLAY PANEL – 600 mg tablet bottle label
ALWAYS DISPENSE WITH
MEDICATION GUIDE
NDC 59762-5023-1
100 Tablets
GREENSTONE® BRAND
Gabapentin
tablets
600 mg
Rx only

PRINCIPAL DISPLAY PANEL – 800 mg tablet bottle label
ALWAYS DISPENSE WITH
MEDICATION GUIDE
NDC 59762-5024-1
100 Tablets
GREENSTONE® BRAND
Gabapentin
tablets
800 mg
Rx only

PRINCIPAL DISPLAY PANEL – 470 mL Bottle Label
ALWAYS DISPENSE WITH MEDICATION GUIDE
NDC 59762-5025-1
470 mL
GREENSTONE® BRAND
Gabapentin
oral solution
250 mg / 5 mL
Rx only

| Gabapentin Gabapentin capsule | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Gabapentin Gabapentin capsule | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Gabapentin Gabapentin capsule | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Gabapentin Gabapentin tablet, film coated | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Gabapentin Gabapentin tablet, film coated | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Gabapentin Gabapentin suspension | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Labeler – Greenstone LLC (825560733) |
| Registrant – Pfizer Inc (113480771) |
| Establishment | |||
| Name | Address | ID/FEI | Operations |
| Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 989811526 | API MANUFACTURE(59762-5023, 59762-5024, 59762-5025, 59762-5026, 59762-5027, 59762-5028) | |
| Establishment | |||
| Name | Address | ID/FEI | Operations |
| Pfizer Asia Pacific PTE LTD | 894677996 | API MANUFACTURE(59762-5023, 59762-5024, 59762-5025, 59762-5026, 59762-5027, 59762-5028) | |
| Establishment | |||
| Name | Address | ID/FEI | Operations |
| Pfizer Pharmaceuticals LLC | 829084552 | MANUFACTURE(59762-5023, 59762-5024, 59762-5025, 59762-5026, 59762-5027, 59762-5028) | |
| Establishment | |||
| Name | Address | ID/FEI | Operations |
| Hikal Ltd. | 918602129 | API MANUFACTURE(59762-5023, 59762-5024, 59762-5025, 59762-5026, 59762-5027, 59762-5028) | |
| Establishment | |||
| Name | Address | ID/FEI | Operations |
| DPT Laboratories, Ltd. | 832224526 | MANUFACTURE(59762-5025, 59762-5024, 59762-5023, 59762-5028, 59762-5027, 59762-5026), PACK(59762-5025, 59762-5024, 59762-5023, 59762-5028, 59762-5027, 59762-5026) | |
| Establishment | |||
| Name | Address | ID/FEI | Operations |
| Johnson & Johnson Healthcare Products Division of McNEIL-PPC, Inc. | 801375143 | MANUFACTURE(59762-5025, 59762-5024, 59762-5023, 59762-5028, 59762-5027, 59762-5026), PACK(59762-5025, 59762-5024, 59762-5023, 59762-5028, 59762-5027, 59762-5026) | |
| Establishment | |||
| Name | Address | ID/FEI | Operations |
| Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Limited | 650288850 | MANUFACTURE(59762-5025, 59762-5024, 59762-5023, 59762-5028, 59762-5027, 59762-5026) | |
| Establishment | |||
| Name | Address | ID/FEI | Operations |
| ZACH SYSTEM SPA | 517259979 | API MANUFACTURE(59762-5025, 59762-5024, 59762-5023, 59762-5028, 59762-5027, 59762-5026) | |
| Establishment | |||
| Name | Address | ID/FEI | Operations |
| Pharmacia and Upjohn Company | 829076566 | MANUFACTURE(59762-5025, 59762-5024, 59762-5023, 59762-5028, 59762-5027, 59762-5026) | |
| Establishment | |||
| Name | Address | ID/FEI | Operations |
| Emcure Pharmaceuticals Limited | 862602830 | MANUFACTURE(59762-5025, 59762-5024, 59762-5023, 59762-5028, 59762-5027, 59762-5026), PACK(59762-5025, 59762-5024, 59762-5023, 59762-5028, 59762-5027, 59762-5026) | |
Pain Medications, Pain Relief, and Pain Management